📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-12 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 92 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
600673 东阳光 综合Ⅱ 29.58 45.00 38.59 5.53 回避 40 ▲6 观察
300723 一品红 医药生物 29.57 35.00 25.04 26.60 回避 44 ▼15 观察
300246 宝莱特 医疗器械 29.56 35.00 25.02 26.59 分歧 45 ▲7 观察
301105 鸿铭股份 专用设备 29.55 45.00 38.50 5.51 回避 24 ▲2 观察
300024 机器人 自动化设备 29.54 35.00 25.00 26.55 回避 33 ▼19 观察
300927 江天化学 基础化工 29.54 45.00 38.48 5.49 回避 44 ▼21 观察
601900 南方传媒 文化传媒 29.54 10.00 7.70 67.46 分歧 48 ▲32 观察
002793 罗欣药业 生物 29.53 35.00 24.98 26.53 分歧 46 ▲5 观察
300782 卓胜微 半导体 29.53 45.00 38.46 5.47 回避 32 ▼6 观察
601766 中国中车 交运设备 29.53 10.00 7.69 67.44 共振 70 ▲26 观察
002474 榕基软件 IT服务Ⅱ 29.52 35.00 24.96 26.50 回避 33 ▼9 观察
002111 威海广泰 国防与装备 29.51 35.00 24.95 26.48 分歧 55 ▲37 观察
600085 同仁堂 29.51 10.00 7.67 67.42 共振 71 ▲54 观察
002663 普邦股份 建筑 29.50 45.00 38.36 5.46 回避 43 ▲7 观察
600028 中国石化 化石能源 29.50 10.00 7.65 67.40 共振 67 ▲17 观察
002053 云南能投 公用事业 29.49 35.00 24.93 26.44 分歧 48 ▲2 观察
002585 双星新材 基础化工 29.49 45.00 38.34 5.44 回避 36 ▲31 观察
001216 华瓷股份 建材 29.48 35.00 24.91 26.43 回避 44 ▲26 观察
000819 岳阳兴长 29.47 35.00 24.89 26.41 回避 40 ▼15 观察
002165 红 宝 丽 基础化工 29.47 45.00 38.30 5.42 回避 44 ▲11 观察
300737 科顺股份 建材 29.47 25.00 16.21 44.06 分歧 56 ▲10 观察
000809 和展能源 29.46 35.00 24.88 26.39 分歧 51 ▲9 观察
000850 华茂股份 29.46 45.00 38.28 5.40 分歧 47 ▲1 观察
000737 北方铜业 29.44 35.00 24.86 26.37 分歧 54 ▲22 观察
600121 郑州煤电 29.32 30.00 20.26 35.00 回避 37 ▲6 观察
600359 新农开发 农林牧渔 29.32 30.00 20.27 35.02 分歧 48 ▲2 观察
300183 东软载波 信息技术 29.31 30.00 20.24 34.99 分歧 48 ▼17 观察
000788 北大医药 29.29 30.00 20.22 34.97 回避 40 ▼20 观察
000505 京粮控股 29.28 30.00 20.20 34.95 分歧 45 ▲1 观察
603712 七一二 信息技术 29.28 20.00 12.14 52.14 分歧 57 ▲0 观察
301680 固德电材 交运设备 29.27 20.00 12.13 52.12 分歧 59 ▲2 观察
688475 萤石网络 电子设备 29.27 10.00 7.58 66.78 分歧 52 ▲25 观察
300377 赢时胜 信息技术 29.26 20.00 12.11 52.10 分歧 55 ▲9 观察
688512 慧智微 电子设备 29.20 40.00 32.69 14.35 回避 35 ▲25 观察
688090 瑞松科技 自动化设备 29.19 40.00 32.67 14.34 回避 20 ▼15 观察
688003 天准科技 自动化设备 29.17 40.00 32.65 14.32 回避 4 ▼9 观察
605555 德昌股份 小家电 29.16 40.00 32.63 14.30 回避 16 ▼49 观察
603356 华菱精工 机械设备 29.15 40.00 32.61 14.28 回避 38 ▲12 观察
002319 乐通股份 基础化工 29.14 35.00 24.73 25.59 回避 44 ▼5 观察
603321 梅轮电梯 机械设备 29.14 40.00 32.60 14.27 回避 30 ▼3 观察
603069 海汽集团 交通运输 29.13 40.00 32.58 14.25 回避 38 ▼27 观察
603012 创力集团 专用设备 29.12 40.00 32.56 14.23 回避 17 ▼3 观察
600883 博闻科技 29.11 40.00 32.54 14.21 分歧 51 ▲3 观察
600805 悦达投资 29.10 40.00 32.52 14.19 回避 32 ▼21 观察
301115 联检科技 专业服务 29.09 30.00 19.47 34.93 回避 41 ▼4 观察
600099 林海股份 29.09 40.00 32.51 14.18 分歧 51 ▲6 观察
002415 海康威视 信息技术 29.08 10.00 7.51 66.28 共振 73 ▲8 观察
600071 凤凰光学 29.08 40.00 32.49 14.16 回避 22 ▼16 观察
603778 国晟科技 电气设备 29.08 45.00 38.21 4.35 回避 40 ▲23 观察
301167 建研设计 休闲生活 29.07 40.00 32.47 14.14 回避 42 ▼23 观察
上一页 89 90 91 92 93 94 95 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分