📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-12 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 81 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
600894 广日股份 35.56 35.00 21.29 46.38 共振 64 ▲10 观察
603189 *ST网达 35.54 35.00 82.58 2.57 分歧 47 ▼6 观察
920753 天纺标 35.54 30.00 72.57 15.41 回避 5 ▼11 观察
002235 安妮股份 轻工制造 35.52 20.00 4.81 75.20 共振 67 ▲25 观察
002749 国光股份 基础化工 35.52 10.00 79.80 33.06 回避 43 ▲19 观察
601123 马矿股份 35.52 30.00 72.54 15.39 分歧 54 ▲49 观察
002410 广联达 信息技术 35.51 10.00 79.78 33.04 分歧 52 ▲16 观察
002816 *ST和科 35.49 30.00 90.30 2.60 回避 0 ▼5 回避
688668 鼎通科技 通信设备 35.46 55.00 51.28 1.82 分歧 49 ▲44 观察
300268 佳沃食品 农林牧渔 35.45 40.00 73.61 2.98 回避 18 ▼47 观察
301365 矩阵股份 建筑 35.45 55.00 51.27 1.80 回避 30 ▲10 观察
603313 梦百合 轻工制造 35.44 20.00 15.30 67.48 分歧 59 ▲24 观察
603558 健盛集团 纺织服装 35.40 25.00 17.60 59.99 共振 72 ▲7 观察
301609 山大电力 电气设备 35.38 25.00 17.58 59.97 分歧 55 ▲44 观察
300643 万通智控 交运设备 35.37 25.00 17.56 59.95 分歧 56 ▲21 观察
603271 永杰新材 有色金属 35.37 10.00 9.83 82.60 共振 68 ▲7 观察
600547 山东黄金 有色金属 35.36 10.00 9.81 82.58 回避 29 ▲24 观察
603352 至信股份 交运设备 35.35 35.00 27.30 41.51 共振 65 ▲0 观察
600335 国机汽车 交运设备 35.34 10.00 9.79 82.56 共振 60 ▲32 观察
601020 华钰矿业 有色金属 35.34 35.00 27.28 41.49 分歧 51 ▼13 观察
600273 嘉化能源 基础化工 35.33 10.00 9.77 82.54 共振 74 ▲9 观察
600961 株冶集团 有色金属 35.33 35.00 27.26 41.48 分歧 53 ▲16 观察
301602 超研股份 医疗器械 35.32 10.00 9.75 82.52 共振 65 ▲43 观察
600029 南方航空 交通运输 35.32 35.00 27.25 41.46 回避 43 ▼1 观察
300059 东方财富 互联网 35.31 10.00 9.74 82.51 共振 70 ▲2 观察
300863 卡倍亿 汽车零部件 35.31 35.00 27.23 41.44 分歧 51 ▲19 观察
002511 中顺洁柔 轻工制造 35.30 10.00 9.72 82.49 分歧 56 ▲45 观察
300763 锦浪科技 电气设备 35.30 35.00 27.21 41.42 分歧 45 ▲9 观察
002340 格林美 电气设备 35.29 10.00 9.70 82.47 共振 66 ▲1 观察
300724 捷佳伟创 电气设备 35.29 35.00 27.19 41.41 回避 32 ▼6 观察
002140 东华科技 建筑 35.28 10.00 9.68 82.45 共振 62 ▲1 观察
300402 宝色股份 机械设备 35.28 35.00 27.18 41.39 回避 40 ▲3 观察
000408 藏格矿业 35.27 10.00 9.66 82.44 共振 61 ▲36 观察
002882 金龙羽 电气设备 35.27 35.00 27.16 41.37 回避 44 ▲13 观察
002544 普天科技 信息技术 35.26 35.00 27.14 41.35 回避 44 ▼20 观察
002254 泰和新材 基础化工 35.25 35.00 27.12 41.33 分歧 55 ▼6 观察
603843 *ST正平 35.25 55.00 50.91 1.50 回避 33 ▼20 观察
002149 西部材料 小金属 35.24 35.00 27.10 41.32 回避 0 ▲0 观察
920978 开特股份 35.24 10.00 69.51 39.60 回避 38 ▼2 观察
002132 恒星科技 机械设备 35.23 35.00 27.09 41.30 共振 62 ▲17 观察
920519 万德股份 35.23 10.00 69.49 39.59 回避 27 ▼1 观察
001257 盛龙股份 35.22 35.00 27.07 41.28 分歧 50 ▲10 观察
920288 华大海天 35.22 10.00 69.47 39.57 回避 12 ▼1 观察
920183 海菲曼 35.21 10.00 69.45 39.55 回避 25 ▼1 观察
920029 开发科技 35.20 10.00 69.44 39.53 回避 22 ▼1 观察
920016 中草香料 35.18 10.00 69.42 39.51 回避 22 ▼1 观察
688334 西高院 休闲生活 35.13 20.00 14.89 66.89 共振 64 ▲20 观察
600019 宝钢股份 钢铁 35.12 20.00 14.87 66.87 共振 71 ▲23 观察
002592 ST八菱 35.11 55.00 50.73 1.23 分歧 47 ▼2 观察
300328 宜安科技 工业金属 35.11 20.00 14.85 66.85 回避 44 ▲2 观察
上一页 78 79 80 81 82 83 84 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分